På den här sidan har jag samlat statistik om min träning.
En lätt nördig sammanställning över hur mycket jag tränar. Målet är att springa minst 10 pass och 100 km per månad – men det får gärna bli mer… Pandemiåret 2020/21 blev mitt överlägset bästa sedan nystarten 2012 med rekordmånga pass – dock kortare i snitt än tidigare år. Kanske bidrog det till att jag höll mig skadefri?
Träningsmånad = 19/x-18/x
Träningsår = 19/6-18/6
Längst sträcka under en månad: 213.4 km (200701-200731)
Längst sträcka under en ettårsperiod: 1912.9 (200701-210630)
Flest pass under en månad: 25 (210619-210718 m fl)
Flest pass under en ettårsperiod: 262 (200901-210831)
Flest lopp under en ettårsperiod: 18 (180505-190504)
Röd färg = senaste året
STATISTIK TRÄNING
Kalenderår:
2021: 1635.1 km (218 pass x 7.5 km)
2020: 1 524.1 km (205 pass x 7.4 km)
2016: 1 463.8 km (144 pass x 10.1 km)
2013: 1 372.2 km (127 pass x 10.8 km)
2014: 1 352.0 km (120 pass x 11.3 km)
2018: 1 224.5 km (148 pass x 8.3 km)
2019: 1 200.4 km (146 pass x 8.2 km)
2015: 1 064.0 km (113 pass x 9.4 km
2017: 954.3 km (125 pass x 7.6 km)
2012: 552.2 km (69 pass x 8.0 km/6.5 mån)
2022: 378.1 km (52 pass/220430)
Totalt 211231: 12343.1 km (1419 pass x 8.7 km)
Träningsår (19/6-18/6):
2020/21: 1 856.0 km (254 pass x 7.3 km)
2014/15: 1 454.2 km (135 pass x 10.8 km)
2016/17: 1 432.9 km (162 pass x 8.8 km)
2018/19; 1 325.8 km (141 pass x 9.4 km)
2012/13: 1 307.1 km (135 pass x 9.7 km)
2021/22: 1 196.8 km (154 pass/220430)
2013/14: 1 107.3 km (106 pass x 10.4 km)
2019/20: 1 046.4 km (151 pass x 6.9 km)
2015/16: 1 044.6 km (108 pass x 9.7 km)
2017/18: 950.0 km (125 pass x 7.6 km)
Totalt 210618: 11524.3 km (1317 pass x 8.8 km)
Mina 3 bästa halvår:
2007-2012: 1000.1 km
2101-2106: 912.9 km
1607-1612: 863.8 km
Mina 3 bästa kvartal:
2007-2009: 538.5 km
2107-2109: 521.2 km
2104-2106: 477.3 km
Mina 10 bästa månader:
2020/07: 213.4 km
2021/07: 197.9 km
2020/08: 181.1 km
2021/08: 176,4 km
2021/06: 174.2 km
2020/12: 174.1 km
2016/10: 172.9 km
2016/08: 172.6 km
2021/05: 172.0 km
2021/03: 171.1 km
Mina 3 bästa träningshalvår (19/x-18/x)
2006-2012: 950.9 km
2012-2106: 905.1 km
1606-1612: 841.2 km
Mina 3 bästa träningskvartal (19/x-18/x)
2021 06-09: 547.3 km
2020 06-09: 513.7 km
2021 03-06: 454.1 km
Mina 10 bästa träningsmånader (19/x-18/x)
2021 06/07: 209.9 km
2020 07/08: 191.9 km
2021 07/08: 181.5 km
20/21 12/01: 181.3 km
2016 10/11: 174.8 km
2014 07/08: 170.1 km
2013 01/02: 169.0 km
2021 08/09: 156.5 km
2021 04/05: 156.4 km
2021 03/04: 156.3 km
MÅNAD FÖR MÅNAD
fet stil = uppnått målet 100 km/månad (10 pass)
2021/22 – år 10:
210619-210718: 209.9 km (25 pass)
210719-210818: 181.5 km (22)
210819-210918: 156.5 km (18)
210919-211018: 146.5 km (15)
211019-211118: 101.2 km (14)
211119-211218: 6.2 km (3)
211219-220118: 36.7 km (9)
220119-220218: 87.7 km (13)
220219-220318: 121.4 km (14)
220319-220418: 121.6 km (16)
220419-220518:
220519-220618:
* Nått målet: 7 av 10 (8 av 10)
2020/21 – år 9:
200619-200718: 165.8 km (22 pass)
200719-200818: 191.9 km (19)
200819-200918: 156.0 km (18)
200919-201018: 143.9 km (22)
201019-201118: 144.5 km (24)
201119-201218: 148.8 km (23)
201219-210118: 181.3 km (25)
210119-210218: 137.8 km (20)
210219-210318: 131.8 km (18)
210319-210418: 156.3 km (22)
210419-210518: 156.4 km (20)
210519-210618: 141.4 km (21)
Nått målet: 12 av 12 (12 av 12)
2019/20 – år 8:
190619-190718: 127.5 km (11 pass)
190719-190818: 110.7 km (15)
190819-190918: 84.2 km (10)
190919-191018: 66.3 km (13)
191019-191118: 57.8 km (12)
191119-191218: 73.5 km (15)
191219-200118: 83.5 km (15)
200119-200218: 56.2 km (10)
200219-200318: 69.2 km (9)
200319-200418: 111.3 km (14)
200419-200518: 100.0 km (14)
200519-200618: 105.2 km (13)
* nått målen: 5 av 12 (11 av 12)
2018/19 – år 7:
180619-180718: 114.2 km (11 pass)
180719-180818: 108.5 km (18))
180819-180918: 105.2 km (11)
180919-181018: 105.2 km (11)
181019-181118: 117.2 km (10)
181119-181218: 84.0 km (12)
181219-190118: 111.2 km (11)
190119-190218: 113.9 km (12)
190219-190318: 100.0 km (11)
190319-190418: 107.0 km (10)
190419-190518: 106.9 km (11)
190519-190618: 152.5 km (13)
* nått målen: 11 av 12 (12 av 12)
2017/18 – år 6:
170619-170718: 97.9 km (9 pass)
170719-170818: 103.7 km (13)
170819-170918: 105.8 km (12)
170919-171018: 42.7 km (4)
171019-171118: 38.2 km (8)
171119-171218: 13.6 km (4)
171219-180118: 36.0 km (12)
180119-180218: 111.3 km (16)
180219-180318: 104.0 km (12)
180319-180418: 130.1 km (14)
180419-180518: 38.7 km (8)
180519-180618: 129.7 km (13)
* nått målen 6 av 12 (7 av 11)
2016/17 – år 5:
160619-160718: 90.0 km (10 pass)
160719-160818: 151.7 km (15)
160819-160918: 153.6 km (12)
160919-161018: 154.4 km (16)
161019-161118: 174.8 km (14)
161118-161218: 116.7 km (14)
161219-170118: 143.8 km (21)
170119-170218: 103.9 km (13)
170219-170318: 50.2 km (8)
170319-170418: 124.4 km (18)
170419-170518: 76.6 km (12)
170519-170618: 93.7 km (8)
* nått målen: 8 av 12 (10 av 12)
2015/16 – år 4:
150619-150718: 122.8 km (15 pass)
150719-150818: 135.7 km (12)
150819-150918: 0.0 km (0)
150919-151018: 25.4 km (4)
151019-151118: 63.5 km (7)
151119-151218: 62.9 km (8)
151219-160118: 123.2 km (13)
160119-160218: 94.0 km (9)
160219-160318: 130.1 km (10)
160319-160418: 113.3 km (10)
160419-160518: 52.2 km (6)
160519-160618: 120.6 km (14)
* nått målen: 6 av 12 (6 av 12)
2014/15 – år 3:
140619-140718: 95.6 km (9)
140719-140818: 170.1 km (15)
140819-140918: 132.2 km (11)
140919-141018: 150.6 km (12)
141019-141118: 120.5 km (10)
141119-141218: 134.6 km (13)
141219-150118: 131.9 km (11)
150119-150218: 90.0 km (9)
150219-150318: 133.8 km (11)
150319-150418: 115.0 km (13)
150419-150518: 79.8 km (9)
150519-150618: 100.0 km (12)
* nått målen: 9 av 12 (9 av 12)
2013/14 – år 2:
130619-130718: 46.9 km (6)
130719-130818: 93.0 km (12)
130819-130918: 108.7 km (8)
130919-131018: 114.6 km (12)
131019-131118: 100.3 km (9)
131119-131218: 113.9 km (11)
131219-140118: 78.4 km (6)
140119-140218: 119.3 km (11)
140219-140318: 105.9 km (6)
140319-140418: 6.7 km (1)
140419-140518: 115.9 km (12)
140519-140618: 103.7 km (12)
* nått målen: 8 av 12 (6 av 12)
2012/13 – år 1:
120619-120718: 39.6 km (9)
120719-120818: 48.0 km (8)
120819-120918: 53.5 km (8)
120919-121018: 101.5 km (14)
121019-121118: 122.3 km (13)
121119-121218: 124.3 km (12)
121219-130118: 132.2 km (12)
130119-130218: 169.0 km (15)
130219-130318: 117.0 km (11)
130319-130418: 155.4 km (14)
130419-130518: 131.6 km (10)
130519-130618: 112.8 km (9)
* nått målen: 9 av 12 (8 av 12)
Senaste kommentarer